- Вклады до 90 дней
- Вклады до 180 дней
- Вклады до 1 года
- Вклады свыше 1 года
- 3 месяца
- 6 месяцев
- 1 год
Дата | Средняя ставка / изменение |
---|---|
08 декабря 2019 | 4,67% 0 |
24 ноября 2019 | 4,67% -0,2 |
10 ноября 2019 | 4,87% -0,27 |
27 октября 2019 | 5,14% -0,13 |
13 октября 2019 | 5,27% -0,06 |
29 сентября 2019 | 5,33% -0,24 |
15 сентября 2019 | 5,57% -0,01 |
01 сентября 2019 | 5,58% -0,06 |
18 августа 2019 | 5,64% -0,07 |
04 августа 2019 | 5,71% -0,06 |
21 июля 2019 | 5,77% -0,11 |
07 июля 2019 | 5,88% 0 |
23 июня 2019 | 5,88% -0,04 |
09 июня 2019 | 5,92% +0,01 |
26 мая 2019 | 5,91% -0,02 |
12 мая 2019 | 5,93% -0,02 |
28 апреля 2019 | 5,95% -0,05 |
14 апреля 2019 | 6% -0,01 |
31 марта 2019 | 6,01% 0 |
17 марта 2019 | 6,01% +0,06 |
03 марта 2019 | 5,95% +0,04 |
17 февраля 2019 | 5,91% +0,01 |
03 февраля 2019 | 5,9% +0,05 |
20 января 2019 | 5,85% 0 |
06 января 2019 | 5,85% +0,04 |
23 декабря 2018 | 5,81% +0,03 |
09 декабря 2018 | 5,78% +0,03 |
|
Сумма вклада | Срок | Ставка |
---|---|---|
От 50 000 руб.
|
От 181 дня
до 540 дней
|
до 5,85%
|
Сумма вклада | Срок | Ставка |
---|---|---|
От 30 000 руб.
|
366 дней
|
до 9%
|
Сумма вклада | Срок | Ставка |
---|---|---|
От 100 000 руб.
до 400 000 руб. |
365 дней
|
8,55%
|
Индекс вкладов представляет собой средневзвешенную процентную ставку, рассчитываемую за конкретный промежуток времени по всем депозитам физических лиц. Данный показатель варьируется в зависимости от выбранного периода размещения, категории банков, а также периода изменения процентных ставок на рынке банковских услуг.
Благодаря индексу вкладов можно отследить не только динамическое колебание доходности депозитов во времени, а также определить, является ли выбранный вами банковский продукт более или менее выгодным относительно среднего уровня по всем вкладам банков региона или России целиком. Помимо этого вы можете сравнить средний уровень процентной ставки в крупнейших банках страны со средним уровнем ставки всех кредитных организаций.